AMMASSI GLOBULARI - DESCRIZIONI E CARATTERISTICHE
Introduzione
Notizie storiche
Caratteristiche
Classificazione
Struttura
Evoluzione
Immagini grafiche
Determinazione dell'età
Calcolo del raggio e della massa
Variabili
Galassie esterne
Denominazione
Catalogo
Bibliografia

 

ELENCO AMMASSI GLOBULARI
OMEGA CENTAURI

ARP-MADORE4

 
 
1257 1276
2 3 4 5 9 10 12 13 14 15 19 22
28 30 53 54 55 56 62 68 69 70 71 72
75 79 80 92 104 107
288 598 1851 1904
2298 2419 4147
4590 5024  5053 5139 5272 5466
5634 5694 5897 5904 6093 6121
6139 6144 6171 6205  6218 6229
6235 6254 6256 6266 6273 6284
6287 6293 6304 6316 6325 6333
6341 6342 6355 6356 6366 6380
6401 6402 6426 6440 6441 6453
6517 6522 6528 6535 6539 6544
6553 6558 6569 6624 6626 6637
6638 6642 6652 6656 6681 6712
6715 6717 6723 6749 6760 6779
6809 6838 6864 6934 6941 6981
7006 7078 7089 7099 7492
PAL1 PAL2 PAL4 PAL5 PAL8 PAL9 PAL10 PAL11 PAL13 PAL14 PAL15
TERZAN2

 

ELENCO AMMASSI GLOBULARI- GALASSIE ESTERNE
M31(NGC206) M32(NGC221) M104(NGC4594) M110(NGC205)
NGC598

Indice atlante stellare
Vai alle costellazioni
Torna alla Home Page