BOLLETTINI BIMENSILI

L'osservatorio di Suno è aperto al pubblico la sera del primo ed del terzo mercoledì di ogni mese.

Nei giorni precedenti viene mandato a tutti coloro che ne fanno richiesta un bollettino sul quale viene pubblicato il programma delle attività dell'osservatorio e vengono date delle notizie varie di carattere astronomico.

Per ricevere regolarmente tale bollettino è sufficiente inserire il proprio indirizzo nella prima pagina di questo sito.

107 - 01 settembre 2004

108 - 15 settembre 2004

109 - 06 ottobre 2004

110 - 21 ottobre 2004

111 - 03 novembre 2004

112 - 17 novembre 2004

113 - 01 dicembre 2004

114 - 15 dicembre 2004

115 - 05 gennaio 2005

116 - 19 gennaio 2005

117 - 02 febbraio 2005

118 - 16 febbraio 2005

119 - 02 marzo 2005

120 - 16 marzo 2005

121 - 06 aprile 2005

122 - 20 aprile 2005

123 - 04 maggio 2005

124 - 18 maggio 2005

125 - 01 giugno 2005

126 - 15 giugno 2005

127 - 06 luglio 2005

128 - 20 luglio 2005

129 - 03 agosto 2005

130 - 17 agosto 2005

131 - 07 settembre 2005

132 - 21 settembre 2005

133 - 03 ottobre 2005

134 - 19 ottobre 2005

135 - 02 novembre 2005

136 - 16 novembre 2005

137 - 21 dicembre 2005

138 - 04 gennaio 2006

139 - 18 gennaio 2006

140 - 01 febbraio 2006

141 - 15 febbraio 2006

142 - 01 marzo 2006

143 - 15 marzo 2006

144 - 05 aprile 2006

145 - 19 aprile 2006

146 - 03 maggio 2006

147 - 17 maggio 2006

148 - 07 giugno 2006

149 - 21 giugno 2006

150 - 05 luglio 2006

151 - 19 luglio 2006

152 - 02 agosto 2006

153 - 16 agosto 2006

154 - 06 settembre 2006

155 - 20 settembre 2006

TORNA ALL'INDICE GENERALE